
Masters of The Universe Originseli tuttavallisemmin MOTU-figuurit ovat keräilyjöiden suosiossa. Jos olet aloittelemassa keräilyä tai jatkamassa sitä, tässä voit tulostaa itsellesi ostoslistan. Listasta löytyy figuurin nimi, missä aallossa se on julkaistu, sekä tuotekoodi. Sarakkeesta löytyy myös linkki Usva Gamesin valikoimiin mikä tuote on tai on ollut myynnissä. Tuote saattaa olla hetkellisesti loppu mutta tilanne päivittyy usein. Kannattaa katsastaa mikä on halutun figuurin tai ajoneuvon tilanne ja jos se on loppu niin lisää itsesi ehdottomasti listalle jotta saat heti tiedon kun tuotetta saapuu varastoon!
Masters of The Universe Origins Figuurit:
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Beast Man | 1 | GNN92 | Beast Man | |
Evil Lyn | 1 | GNN90 | Tulossa! | |
He-Man | 1 | GNN85 | He-Man | |
Man-at-arms | 1 | GNN89 | Man-at-arms | |
Skeletor | 1 | GNN88 | Skeletor | |
Teela | 1 | GNN91 | Teela | |
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Man-e-faces | 2 | GNN95 | Man-e-faces | |
Orko | 2 | GNN93 | Orko | |
Scare Glow | 2 | GNN94 | Scare Glow | |
Trap Jaw | 2 | GNN97 | Trap Jaw | |
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Mer-Man | 3 | GRX01 | Mer-Man | |
Roboto | 3 | GRX00 | Roboto | |
She-Ra | 3 | GVW62 | She-Ra | |
Zodac | 3 | GVW63 | Zodac | |
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Hordak | 4 | GVW64 | Hordak | |
Ninjor | 4 | GVW66 | Ninjor | |
Stratos | 4 | GVW65 | Stratos | |
Tri-Klops | 4 | GRX02 | Tri-Klops | |
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Evil-Lyn (Versio 2) | 5 | GYY22 | Evil-Lyn ver 2 | |
Faker | 5 | GYY28 | Faker | |
Fisto | 5 | GYY25 | Fisto | |
Mer-Man (Lords of Power) | 5 | GYY23 | Mer-Man LOP | |
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Beast Man (Lords of Power) | 6 | GYY26 | Beast Man LOP | |
Green Goddess | 6 | GYY27 | Green Goddess | |
Stinkor | 6 | GYY24 | Stinkor | |
Webstor | 6 | GYY29 | Webstor | |
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games | |
Buzz-Off | 7 | — | Buzz-Off | |
Jitsu | 7 | — | Jitsu | |
Sorceress | 7 | — | Sorceress | |
Stratos (Mini Comic) | 7 | — | Tulossa! | |
Masters of The Universe Origins Deluxe Wave:
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games |
Clamp Champ | Deluxe | GVL79 | Clamp Champ |
Eternian Palace Guard | Deluxe | — | Tulossa! |
He-Man Battle Armor | Deluxe | — | Tulossa! |
Hordak Buzz Saw | Deluxe | GYY32 | Hordak Buzz-Saw |
Mosquitor | Deluxe | GYY33 | Mosquitor |
Ram Man | Deluxe | GVL78 | Ram Man |
Skeletor Battle Armor | Deluxe | — | Tulossa! |
Flying Fist He-Man | Deluxe | — | Tulossa! |
Terror Claw Skeletor | Deluxe | — | Tulossa! |
Masters of The Universe Origins ajoneuvot ja setit:
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games |
Battle Armor He-Man & Battle Cat | 2021 | — | — |
Battle Cat | 2021 | GNN700 | Battle Cat |
Castle Greyskull | 2021 | GXP44 | Castle Grayskull |
Faker & Dupli-Cat | Power-Con 2021 | — | — |
Land Shark | 2021 | GXP43 | Land Shark |
Panthor | 2021 | GVN490 | Panthor |
Panthor Special Edition Flocked | 2021 | — | Panthor Special Edition Flocked |
Prince Adam & Sky Sled | 2021 | GPP30 | Prince Adam & Sky Sled |
Secrets of Grayskull Accessory Pack | Power Con 2021 | — | — |
Wind Raider | 2021 | GYY34 | Wind Raider |
Stridor | 2022 | — | Stridor |
Masters of The Universe Origins Exclusives:
Nimi | Wave / Vuosi | Tuotekoodi | Usva Games |
Keldor and Kronis (Rise of Evil) | 2021 | Rise of Evil Keldor and Kronis | |
Prince Adam & He-Man 2-pack | SDCC | — | — |
Lords Of Power 5-pack | Power-Con | — | — |
She-ra (35th anniversary) | Power-Con | — | — |
Evil Horde Multi-pack | Power-Con | — | — |
Sun-Man | 2021 | — | — |
Tri-Klops (Mini Comic) | 2021 | — | — |
Shogun Masters Skeletor | 2021 | — | — |
Shogun Masters Skeletor (Dark Malice Edition) | 2021 | — | — |
Shogun Masters Skeletor (Golden Havoc Edition) | 2021 | — | — |
Skeletor (Art Of Engineering) | 2021 | — | — |
Mattel:
Masters of the Universe | Mattel, Inc.